
ITD kontingent
Hvad koster det årligt at være medlem af ITD?
Kontingentet udgøres af et såkaldt grundkontingent og et omsætningskontingent. Grundkontingetet er fælles for alle medlemmer, mens omsætningskontingentet varierer i størrelse afhængig af virksomhedens transportrelaterede omsætning. Her ses skemaet for de 10 forskellige omsætningskategorier.
Omsætning | Grundkontingent | Omsætningskontingent | Kontingent total |
Op til 1,5 mio. kroner | 6.130 kroner | 0 kroner | 6.130 kroner |
1,5 - 5 mio. kroner | 6.130 kroner | 1.340 kroner | 7.470 kroner |
5 mio. - 10 mio. kroner | 6.130 kroner | 3.940 kroner | 10.070 kroner |
10 mio. - 20 mio. kroner | 6.130 kroner | 7.880 kroner | 14.010 kroner |
20 mio. - 30 mio. kroner | 6.130 kroner | 14.000 kroner | 20.130 kroner |
30 mio. - 40 mio. kroner | 6.130 kroner | 18.390 kroner | 24.520 kroner |
40 mio. - 50 mio. kroner | 6.130 kroner | 23.630 kroner | 29.760 kroner |
50 mio. - 60 mio. kroner | 6.130 kroner | 28.810 kroner | 34.940 kroner |
60 mio. - 70 mio. kroner | 6.130 kroner | 34.110 kroner | 40.240 kroner |
Over 70 mio. kroner | 6.130 kroner | 39.360 kroner | 45.490 kroner |
Bemærk, tallene i skemaet er kontingent pr. år, mens ITD opkræver kontingent kvartalsvist af sine medlemmer. Ved optagelse betales optagelsesgebyr på 8.000 kr.
Kontingent beregnes på baggrund af virksomhedens transportrelaterede omsætning.