ITD kontingent

Hvad koster det årligt at være medlem af ITD?

Kontingentet udgøres af et såkaldt grundkontingent og et omsætningskontingent. Grundkontingentet er fælles for alle medlemmer, mens omsætningskontingentet varierer i størrelse afhængig af virksomhedens samlede omsætning. Her ses skemaet for de 10 forskellige omsætningskategorier.

 

Omsætning Grundkontingent Omsætningskontingent Kontingent total
Op til 1,5 mio. kroner 6.328 kroner 0 kroner 6.328 kroner
1,5 - 5 mio. kroner  6.328 kroner 1.383 kroner 7.711 kroner
5 mio. - 10 mio. kroner 6.328  kroner 4.067 kroner 10.395 kroner
10 mio. - 20 mio. kroner 6.328  kroner 8.134 kroner 14.462 kroner
20 mio. - 30 mio. kroner 6.328  kroner 14.452 kroner 20.780 kroner
30 mio. - 40 mio. kroner 6.328  kroner 18.983 kroner 25.311 kroner
40 mio. - 50 mio. kroner 6.328  kroner 24.392 kroner 30.720 kroner
50 mio. - 60 mio. kroner 6.328  kroner 29.739 kroner 36.067 kroner
60 mio. - 70 mio. kroner 6.328  kroner 35.210 kroner 41.538 kroner
Over 70 mio. kroner 6.328  kroner 40.630 kroner 46.958 kroner

 

Bemærk, tallene i skemaet er kontingent pr. år, mens ITD opkræver kontingent kvartalsvist af sine medlemmer. Ved optagelse betales optagelsesgebyr på 8.000 kr. 

 

Kontingent beregnes på baggrund af virksomhedens samlede omsætning. 

Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kontingentet kan reguleres i henhold til vedtægterne. Priserne er opgivet ekskl. moms.

Ønsker du medlemskab af Danmarks skarpeste vejgodstransportorganisation, kontakt os på tlf. 7467 1233 eller mail itd@itd.dk.