ITD kontingent

Hvad koster det årligt at være medlem af ITD?

Kontingentet udgøres af et såkaldt grundkontingent og et omsætningskontingent. Grundkontingentet er fælles for alle medlemmer, mens omsætningskontingentet varierer i størrelse afhængig af virksomhedens samlede omsætning. Her ses skemaet for de 10 forskellige omsætningskategorier.

 

Omsætning Grundkontingent Omsætningskontingent Kontingent total
Op til 1,5 mio. kroner 6.499 kroner 0 kroner 6.499 kroner
1,5 - 5 mio. kroner  6.499 kroner 1.420 kroner 7.919 kroner
5 mio. - 10 mio. kroner 6.499 kroner 4.177 kroner 10.676 kroner
10 mio. - 20 mio. kroner 6.499 kroner 8.354 kroner 14.853 kroner
20 mio. - 30 mio. kroner 6.499 kroner 14.842 kroner 21.341 kroner
30 mio. - 40 mio. kroner 6.499 kroner 19.496 kroner 25.995 kroner
40 mio. - 50 mio. kroner 6.499 kroner 25.051 kroner 31.550 kroner
50 mio. - 60 mio. kroner 6.499 kroner 30.542 kroner 37.041 kroner
60 mio. - 70 mio. kroner 6.499 kroner 36.161 kroner 42.660 kroner
Over 70 mio. kroner 6.499 kroner 41.727 kroner 48.226 kroner

 

Bemærk, tallene i skemaet er kontingent pr. år, mens ITD opkræver kontingent kvartalsvist af sine medlemmer. Ved optagelse betales optagelsesgebyr på 8.000 kr. 

 

Kontingent beregnes på baggrund af virksomhedens samlede omsætning. 

Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kontingentet kan reguleres i henhold til vedtægterne. Priserne er opgivet ekskl. moms.

Ønsker du medlemskab af Danmarks skarpeste vejgodstransportorganisation, kontakt os på tlf. 7467 1233 eller mail itd@itd.dk.